全国服务热线:0512-68079199
产品中心 Categories
联系我们 contact us
电话:
0512-68079199
   
0512-88854099
传真:
0512-88854088
手机:
13914058646
邮箱:
tenaipump@163.com
地址:
江苏苏州新区竹园路7号
化工泵系列
当前位置:主页 > 产品中心 > 化工泵系列 >
KCB齿轮油泵
添加时间:2016-08-11
本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。
产品用途
KCB(2CY)型齿轮式输油泵供输送温度不高于70℃)、粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s的不含固体颗粒和纤维物,无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油类配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。

KCB齿轮式输油泵 — 技术参数查看
型号 电机功率
(kw)
流量
(m3/h)
排出压力
(Mpa)
转速
(r/min)
吸上真空度(m) 口径
(mm)
KCB-18.3 (2CY-1.1/14.5-2) 1.5 1.1 1.45 1400  
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3/4”
KCB-33.3 (2CY-2/14.5-2) 2.2 2 1.45 1420 3/4”
KCB-55 (2CY-3.3/3.3-2) 1.5 3.3 0.33 1400 1”
KCB-55 (2CY-3.3/5-2) 2.2 3.3 0.5 1420 1”
KCB-83.3 (2CY-5/3.3-2) 2.2 5 0.33 1420 3/2”
KCB-83.3 (2CY-5/5-2) 3 5 0.36 1420 3/2”
KCB-200 (2CY-8/3.3-2) 4 12 0.36 1440 2”
KCB-200 (2CY-12/1.3-2) 4 12 0.28 1440 2”
KCB-200 (2CY-12/3.3-2) 5.5 12 0.3 1440 2”
KCB-200 (2CY-12/6-2) 5.5 12 0.6 1440 2”
KCB-200 (2CY-12/10-2) 7.5 12 1 1440 2”
KCB-300 (2CY-18/3.6-2) 5.5 18 0.36 960 3”
KCB-300 (2CY-18/3.6-2) 7.5 18 0.36 1440 3”
KCB-483.3 (2CY-29/3.6-2) 7.5 29 0.36 1440 3”
KCB-483.3 (2CY-29/6-2) 11 29 0.6 1440 3”
KCB-633 (2CY-38/2.8-2) 11 38 0.28 1000 4”
KCB-633 (2CY-38/8-2) 22 38 0.8 1000 4”
KCB-960 (2CY-60/3-2) 18.5 60 0.3 1450 4”
KCB-960 (2CY60/6-2) 30 60 0.6 1450 4”

上一篇:JXF衬氟轴流泵

下一篇:没有了