全国服务热线:0512-68079199
产品中心 Categories
联系我们 contact us
电话:
0512-68079199
   
0512-88854099
传真:
0512-88854088
手机:
13914058646
邮箱:
tenaipump@163.com
地址:
江苏苏州新区竹园路7号
非金属泵系列
当前位置:主页 > 产品中心 > 非金属泵系列 >
 FSB氟塑料增强合金泵
添加时间:2016-08-07

 
一、用途
 
适用于在-85—200温度的条件下长期输送任意浓度的任意介质:酸、氧化剂及腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质)。广泛适用于化工、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。
 
二、特点
 
★具有特强的耐腐蚀性能及较高的机械强度,其耐腐蚀参数超过IH不锈钢化工离心泵、F·AFB型耐腐蚀泵、陶瓷泵、搪瓷泵。
★该产品具有设计合理、结构紧凑、性能可靠、使用维修方便、节约能源等优点。
★过流部分全部采用氟合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种氟材料经过合理配方)模压、加工而成,具有较强的耐腐蚀性、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点。
 
三、性能范围
 
口径:25—150mm,扬程:80m,流量:3.6—200m3/h
性能参数表
规格型号 流量
(m3/h)
扬程(m) 吸入口径(mm) 吐出口径(mm) 功率(KW) 转速(r/min) 吸上高度(m) 效率%
25FSB-10L 1.5 10 25 20 2.2 2900 6 29
25FSB-18L 3.6 18 25 20 2.2 2900 6 27
40FSB-15L 10 15 40 32 3 2900 6 40
40FSB-20L 10 20 40 32 3 2900 6 42
40FSB-30L 10 30 40 32 3 2900 6 38
40FSB-40L 10 40 40 32 4 2900 5.5 35
40FSB-50L 10 50 40 32 5.5 2900 5 33
50FSB-20L 15 20 50 40 4 2900 6 51
50FSB-25L 15 25 50 40 4 2900 6 49
50FSB-30L 15 30 50 40 4 2900 6 44.5
50FSB-40L 15 40 50 32 5.5 2900 5.5 35
50FSB-50L 15 50 50 32 7.5 2900 5.5 33
65FSB-32L 29 32 65 50 5.5 2900 6 57
65FSB-40L 29 40 65 40 7.5 2900 5.5 53
65FSB-50L 29 50 65 40 11 2900 5.5 46
80FSB-20L 50 20 80 65 7.5 2900 6 69
80FSB-30L 50 30 80 65 7.5 2900 5.5 64
80FSB-34L 50 34 80 65 11 2900 5.5 64
80FSB-38L 50 38 80 50 11 2900 5.5 60
80FSB-50L 50 50 80 50 15 2900 6 53
80FSB-80L 50 80 80 50 22 2900 5.5 36
100FSB-32L 100 32 100 80 18.5 2900 5.5 70
100FSB-40L 100 40 100 80 22 2900 5.5 70
100FSB-50L 100 50 100 65 30 2900 5.5 62
125FSB-32L 200 32 125 80 30 2900 5.5 72
125FSB-50L 200 50 125 100 45 2900 5.5 64
150FSB-32L 200 32 150 100 30 1450 6 77
150FSB-50L 200 50 150 100 55 1450 5 75
200FSB-32L 400 32 200 150 55 1450 3 81
200FSB-50L 400 50 200 150 75 1450 3 79
 

上一篇:没有了

下一篇: FSJB无泄漏化工离心泵